Data Statistik

Data Demografi Berdasars Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 743 99,87% 364 48,92% 379 50,94%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 1 0,13% 0 0,00% 1 0,13%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 744 100,00% 364 48,92% 380 51,08%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 744 100,00% 364 48,92% 380 51,08%

Diperbarui pada : 23 Januari 2026