Data Statistik
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 44 | 5,91% | 23 | 3,09% | 21 | 2,82% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,27% | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 21 | 2,82% | 13 | 1,75% | 8 | 1,08% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 6 | 0,81% | 2 | 0,27% | 4 | 0,54% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 9 | 1,21% | 4 | 0,54% | 5 | 0,67% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,27% | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 5 | 0,67% | 3 | 0,40% | 2 | 0,27% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 653 | 87,77% | 316 | 42,47% | 337 | 45,30% |
| JUMLAH | 744 | 100,00% | 364 | 48,92% | 380 | 51,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 744 | 100,00% | 364 | 48,92% | 380 | 51,08% | |
Diperbarui pada : 23 Januari 2026