Data Statistik
Tabel Pendidikan Dalam KK
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 162 | 16,60% | 83 | 8,50% | 79 | 8,09% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 106 | 10,86% | 53 | 5,43% | 53 | 5,43% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 499 | 51,13% | 243 | 24,90% | 256 | 26,23% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 116 | 11,89% | 53 | 5,43% | 63 | 6,45% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 78 | 7,99% | 44 | 4,51% | 34 | 3,48% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,20% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 12 | 1,23% | 3 | 0,31% | 9 | 0,92% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 976 | 100,00% | 480 | 49,18% | 496 | 50,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 976 | 100,00% | 480 | 49,18% | 496 | 50,82% | |
Diperbarui pada : 02 Februari 2026