Data Statistik
Tabel Jenis Kelamin
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 480 | 49,18% | 480 | 49,18% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 496 | 50,82% | 0 | 0,00% | 496 | 50,82% |
| JUMLAH | 976 | 100,00% | 480 | 49,18% | 496 | 50,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 976 | 100,00% | 480 | 49,18% | 496 | 50,82% | |
Diperbarui pada : 02 Februari 2026